Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Publications

Wellbeing opportunity
				Villar, A.
				Year of publication: 2025
				Keywords: subjective wellbeing; domination probability; ordinality; wellop function; wellbeing opportunity comparisons.
				JEL Classification: I30, I31
				DOI: https://doi.org/10.12842/WPIVIE_0425
				Abstract
				This paper presents an evaluation protocol for assessing the relative wellbeing of different population subgroups using subjective wellbeing (SWB) as primary data. The key element of our approach is the comparison of wellbeing distributions in terms of the probability of achieving better outcomes, which we interpret as a measure of wellbeing opportunity. We adopt an ordinal approach by treating SWB levels as ordered categories rather than magnitudes.
			