Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Publications

A Measure of Insufficient Performance
				Villar, A.
				Year of publication: 2025
				Keywords: insufficient   performance,   logarithmic   evaluation,   geometric   mean, decomposability
				DOI: https://doi.org/10.12842/WPIVIE_0325
				Abstract
				This paper introduces and characterises a measure of insufficient performance that is decreasing and convex with respect to deviations from a minimal threshold. The measure is defined as the logarithm of the geometric mean of these deviations, weighted by the relative frequency of faulty outcomes. Our measure exhibits an elementary mathematical structure, is easy to interpret, and satisfies some desirable properties, such as scale independence, replication invariance, and decomposability by observational subgroups. We provide two illustrations on the applicability of this evaluation protocol, regarding the labour market and life satisfaction.
			