Capital y Crecimiento es una serie de cuadernos orientados a difundir los principales resultados del Programa de Investigación que la Fundación BBVA y el Ivie vienen desarrollando desde hace más de una década, centrado en el estudio del crecimiento económico español desde múltiples perspectivas.
Los documentos de la serie Capital y Crecimiento ofrecen información y resúmenes de los análisis de los diferentes trabajos publicados como monografías de la Fundación BBVA, exponiéndolos de manera que permita su empleo como materiales docentes y que resulte comprensible para los no especialistas.
Los documentos Capital y Crecimiento se encuentran disponibles en la página web de la Fundación BBVA.
Números publicados
| 09-2010 | Las dotaciones de capital. Perspectiva internacional |
| 08-2010 | Las fuentes del crecimiento económico en Asia |
| 07-2010 | Fuentes del crecimiento y productividad en España |
| 06-2010 | Las fuentes del crecimiento económico en América Latina |
| 05-2010 | Las fuentes del crecimiento económico mundial desde 1995 |
| 04-2010 | Las fuentes del crecimiento de la productividad |
| 03-2010 | La productividad en España: crecimiento y crisis |
| 02-2010 | Perfiles regionales de la acumulación de capital |
| 01-2010 | ¿Cómo ha afectado la crisis a la acumulación de capital? |
| 11-2009 | Distribución territorial del stock de capital en viviendas, 1990-2007 |
| 10-2009 | El stock de capital en viviendas, 1990-2008 |
| 09-2009 | Distribución territorial del capital público en España, 1900-2006 |
| 08-2009 | El capital público en España, 1900-2007 |
| 07-2009 | El capital productivo español |
| 06-2009 | La evolución reciente de las dotaciones de capital, 1994-2007 |
| 05-2009 | El ciclo inversor de la economía española, 1994-2008 |
| 04-2009 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Illes Balears |
| 03-2009 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Cantabria |
| 02-2009 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en La Rioja |
| 01-2009 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en la Comunidad Foral de Navarra |
| 11-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en la Región de Murcia |
| 10-2008 | Las Fuentes del Crecimiento Económico Regional |
| 09-2008 | La distribución espacial de la actividad económica |
| 08-2008 | Competitividad y crecimiento: una perspectiva regional |
| 07-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Asturias |
| 06-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Canarias |
| 05-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Extremadura |
| 04-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Castilla-La Mancha |
| 03-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Castilla y León |
| 02-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Aragón |
| 01-2008 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Galicia |
| 11-2007 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en la Comunitat Valenciana |
| 10-2007 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en el País Vasco |
| 09-2007 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en la Comunidad de Madrid |
| 08-2007 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Andalucía |
| 07-2007 | Composición de la inversión y dotaciones de capital en Cataluña |
| 06-2007 | Banca relacional, condiciones financieras de las pymes y crecimiento económico |
| 05-2007 | Banca relacional y capital social en España |
| 04-2007 | El capital social en las comunidades autónomas y provincias |
| 03-2007 | El capital social en España y los países de la OCDE |
| 02-2007 | El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el crecimiento económico español |
| 01-2007 | Las dotaciones en tecnologías de la información y la comunicación en España |
| 04-2006 | Cambio estructural y crecimiento económico |
| 03-2006 | Las fuentes del crecimiento económico español: cambios recientes |
| 02-2006 | Composición de la inversión y productividad del capital |
| 01-2006 | La capitalización de la economía española |

